2010 Football Standings - Current
Released 08/29/2010 1:55 PM
AAAA
School W L CP AVG
Morgantown 1 0 60 60.0
Parkersburg South 1 0 60 60.0
Steubenville 1 0 60 60.0
University 1 0 60 60.0
Cambridge 1 0 60 60.0
East Liverpool 1 0 60 60.0
Brooke 1 0 60 60.0
Zanesville 1 0 60 60.0
Indian Creek 1 0 50 50.0
Buckeye Local 0 1 0 0.0
Beaver Local 0 1 0 0.0
John Marshall 0 1 0 0.0
Meadowbrook 0 1 0 0.0
Wheeling Park 0 1 0 0.0
AAA
School W L CP AVG
Martins Ferry 1 0 60 60.0
Union Local 1 0 60 60.0
Edison 1 0 50 50.0
Harrison Central 1 0 50 50.0
Magnolia 1 0 50 50.0
St. Clairsville 1 0 40 40.0
Bellaire 0 1 0 0.0
Buckeye Trail 0 1 0 0.0
Oak Glen 0 1 0 0.0
Tyler Consolidated 0 1 0 0.0
Weir 0 1 0 0.0
AA
School W L CP AVG
Barnesville 1 0 60 60.0
Wheeling Central 1 0 50 50.0
Bridgeport 1 0 40 40.0
Caldwell 1 0 40 40.0
Fort Frye 1 0 40 40.0
Shenandoah 1 0 40 40.0
Monroe Central 1 0 40 40.0
Wellsville 1 0 30 30.0
Shadyside 1 0 30 30.0
Frontier 0 1 0 0.0
Linsly 0 1 0 0.0
River 0 1 0 0.0
Steubenville Central 0 1 0 0.0
A
School W L CP AVG
Bishop Donahue 1 0 30 30.0
Madonna 1 0 30 30.0
Beallsville 0 1 0 0.0
Bishop Rosecrans 0 1 0 0.0
Cameron 0 1 0 0.0
Conotton Valley 0 1 0 0.0
Hundred 0 1 0 0.0
Paden City 0 1 0 0.0
St. John Central 0 1 0 0.0
Toronto 0 1 0 0.0
Valley 0 1 0 0.0
Released 08/29/2010 1:55 PM
AAAA
School W L CP AVG
Morgantown 1 0 60 60.0
Parkersburg South 1 0 60 60.0
Steubenville 1 0 60 60.0
University 1 0 60 60.0
Cambridge 1 0 60 60.0
East Liverpool 1 0 60 60.0
Brooke 1 0 60 60.0
Zanesville 1 0 60 60.0
Indian Creek 1 0 50 50.0
Buckeye Local 0 1 0 0.0
Beaver Local 0 1 0 0.0
John Marshall 0 1 0 0.0
Meadowbrook 0 1 0 0.0
Wheeling Park 0 1 0 0.0
AAA
School W L CP AVG
Martins Ferry 1 0 60 60.0
Union Local 1 0 60 60.0
Edison 1 0 50 50.0
Harrison Central 1 0 50 50.0
Magnolia 1 0 50 50.0
St. Clairsville 1 0 40 40.0
Bellaire 0 1 0 0.0
Buckeye Trail 0 1 0 0.0
Oak Glen 0 1 0 0.0
Tyler Consolidated 0 1 0 0.0
Weir 0 1 0 0.0
AA
School W L CP AVG
Barnesville 1 0 60 60.0
Wheeling Central 1 0 50 50.0
Bridgeport 1 0 40 40.0
Caldwell 1 0 40 40.0
Fort Frye 1 0 40 40.0
Shenandoah 1 0 40 40.0
Monroe Central 1 0 40 40.0
Wellsville 1 0 30 30.0
Shadyside 1 0 30 30.0
Frontier 0 1 0 0.0
Linsly 0 1 0 0.0
River 0 1 0 0.0
Steubenville Central 0 1 0 0.0
A
School W L CP AVG
Bishop Donahue 1 0 30 30.0
Madonna 1 0 30 30.0
Beallsville 0 1 0 0.0
Bishop Rosecrans 0 1 0 0.0
Cameron 0 1 0 0.0
Conotton Valley 0 1 0 0.0
Hundred 0 1 0 0.0
Paden City 0 1 0 0.0
St. John Central 0 1 0 0.0
Toronto 0 1 0 0.0
Valley 0 1 0 0.0